#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail zmluvyč.: Zmluva o združenej dodávke elektriny E100009325 EX

Zmluva: Zmluva o združenej dodávke elektriny E100009325 EXT_007/2024

  • Číslo zmluvy
    Zmluva o združenej dodávke elektriny E100009325 EX
  • Predmet zmluvy
    Zmluva o združenej dodávke elektriny E100009325 EXT_007/2024
  • Cena
    Neuvedené
  • Dátum účinnosti zmluvy
    1.1.2024
  • Platnosť zmluvy do
    31.12.2025
  • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
    21.12.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.1.2024
Súvisiace faktúry
ČísloDátum úhradyCena
186/202325.4 .2023 24,53 EUR
75/20245.3 .2024 55,46 EUR
74/20245.3 .2024 131,48 EUR
73/20245.3 .2024 118,63 EUR
72/202446,64 EUR
71/2024169,19 EUR
70/202410,14 EUR
69/2024610,33 EUR
68/202455,07 EUR
67/2024107,71 EUR
65/20245.3 .2024 82,90 EUR
192/202423.4 .2024 24,74 EUR
191/202423.4 .2024 85,28 EUR
190/2024-33,89 EUR
189/202423.4 .2024 33,26 EUR
188/202423.4 .2024 10,31 EUR
187/202423.4 .2024 3,46 EUR
185/202423.4 .2024 33,02 EUR
184/202423.4 .2024 87,16 EUR
183/202423.4 .2024 44,44 EUR
123/202421.3 .2024 49,28 EUR
122/202421.3 .2024 81,73 EUR
121/202421.3 .2024 35,76 EUR
120/202421.3 .2024 400,09 EUR
119/202421.3 .2024 8,89 EUR
118/202421.3 .2024 62,06 EUR
117/202421.3 .2024 33,07 EUR
116/202421.3 .2024 20,26 EUR
115/202421.3 .2024 95,92 EUR
114/202421.3 .2024 29,46 EUR
273/202429.5 .2024 23,81 EUR
268/2024-92,26 EUR
275/202429.5 .2024 10,26 EUR
274/202429.5 .2024 64,01 EUR
272/202429.5 .2024 165,66 EUR
271/2024-4,10 EUR
270/2024-29,68 EUR
269/202429.5 .2024 19,73 EUR
267/202429.5 .2024 58,04 EUR
266/202429.5 .2024 46,00 EUR
351/202490,00 EUR
334/202419.6 .2024 7,87 EUR
353/2024354,00 EUR
352/2024516,00 EUR
354/2024684,00 EUR
343/202419.6 .2024 22,14 EUR
342/202419.6 .2024 64,48 EUR
341/202419.6 .2024 25,72 EUR
340/202419.6 .2024 176,00 EUR
339/2024-39,35 EUR
338/202419.6 .2024 17,57 EUR
337/2024-147,50 EUR
336/202419.6 .2024 51,76 EUR
335/202419.6 .2024 45,36 EUR
454/202413.8 .2024 109,66 EUR
453/202413.8 .2024 120,70 EUR
452/202413.8 .2024 70,13 EUR
451/202413.8 .2024 676,36 EUR
450/202413.8 .2024 63,83 EUR
449/202413.8 .2024 353,45 EUR
448/202413.8 .2024 55,75 EUR
447/202413.8 .2024 133,18 EUR
446/202413.8 .2024 109,37 EUR
445/202413.8 .2024 196,91 EUR
393/202410.7 .2024 16,15 EUR
392/202410.7 .2024 62,10 EUR
391/202410.7 .2024 23,27 EUR
390/202410.7 .2024 130,88 EUR
389/20249.8 .2024 -4,79 EUR
388/20249.8 .2024 -9,10 EUR
387/202410.7 .2024 12,16 EUR
386/20249.8 .2024 -149,63 EUR
385/202410.7 .2024 34,91 EUR
384/202410.7 .2024 40,24 EUR
521/202418.9 .2024 228,12 EUR
520/202418.9 .2024 157,22 EUR
519/202418.9 .2024 150,62 EUR
518/202418.9 .2024 64,21 EUR
517/202418.9 .2024 239,70 EUR
516/202418.9 .2024 56,58 EUR
514/202418.9 .2024 854,99 EUR
513/202418.9 .2024 87,49 EUR
512/202418.9 .2024 154,20 EUR
511/202418.9 .2024 117,41 EUR
593/202421.10 .2024 176,26 EUR
592/202421.10 .2024 162,83 EUR
591/202421.10 .2024 153,17 EUR
590/202421.10 .2024 64,76 EUR
589/202421.10 .2024 475,64 EUR
588/202421.10 .2024 60,72 EUR
587/202421.10 .2024 882,70 EUR
586/202421.10 .2024 76,91 EUR
585/202421.10 .2024 142,94 EUR
584/202421.10 .2024 134,20 EUR
670/202414.11 .2024 162,95 EUR
669/202414.11 .2024 191,09 EUR
668/202414.11 .2024 197,40 EUR
667/202414.11 .2024 73,02 EUR
666/202414.11 .2024 483,13 EUR
665/202414.11 .2024 58,66 EUR
664/202414.11 .2024 1 018,63 EUR
663/202414.11 .2024 85,12 EUR
661/202414.11 .2024 95,57 EUR
758/202417.12 .2024 163,90 EUR
757/202417.12 .2024 113,12 EUR
756/202417.12 .2024 343,30 EUR
755/202417.12 .2024 92,06 EUR
754/202417.12 .2024 628,02 EUR
753/202417.12 .2024 84,86 EUR
752/202416.12 .2024 73,49 EUR
751/202417.12 .2024 1 175,24 EUR
750/202417.12 .2024 115,12 EUR
749/202417.12 .2024 127,96 EUR
748/202417.12 .2024 73,48 EUR
809/2024-408,52 EUR
808/2024-340,20 EUR
807/2024-35,84 EUR
829/202424.1 .2025 4,40 EUR
825/202416.1 .2025 182,19 EUR
824/202416.1 .2025 72,79 EUR
823/202416.1 .2025 389,40 EUR
822/202416.1 .2025 84,96 EUR
821/202416.1 .2025 593,99 EUR
820/202416.1 .2025 94,48 EUR
819/202416.1 .2025 1 360,00 EUR
818/202416.1 .2025 123,01 EUR
817/202416.1 .2025 75,78 EUR
816/202416.1 .2025 81,49 EUR
68/202527.2 .2025 3 104,52 EUR
133/202524.3 .2025 902,69 EUR
179/202523.4 .2025 287,77 EUR
228/202515.5 .2025 1 507,98 EUR
352/20251 274,75 EUR
275/202516.6 .2025 1 361,81 EUR
391/20251 375,52 EUR
  • 1. Zmluvná strana
    Obec Zálesie
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • 2. Zmluvná strana
    RIGHT POWER, a.s.
  • IČO
    36366544
  • DIČ
  • Adresa
    Na Bráne 8665/4, 01001 Žilina
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Bc. Martina Dobrovodská
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    starostka obce
  • Poznámka