Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail zmluvyč.: Zmluva o združenej dodávke elektriny E100009325 EX
Zmluva: Zmluva o združenej dodávke elektriny E100009325 EXT_007/2024
- Číslo zmluvyZmluva o združenej dodávke elektriny E100009325 EX
- Predmet zmluvyZmluva o združenej dodávke elektriny E100009325 EXT_007/2024
- CenaNeuvedené
- Dátum účinnosti zmluvy1.1.2024
- Platnosť zmluvy do31.12.2025
- Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy21.12.2023
- Dátum zverejnenia22.1.2024
Súvisiace faktúry
| Číslo | Dátum úhrady | Cena |
|---|---|---|
| 186/2023 | 25.4 .2023 | 24,53 EUR |
| 75/2024 | 5.3 .2024 | 55,46 EUR |
| 74/2024 | 5.3 .2024 | 131,48 EUR |
| 73/2024 | 5.3 .2024 | 118,63 EUR |
| 72/2024 | 46,64 EUR | |
| 71/2024 | 169,19 EUR | |
| 70/2024 | 10,14 EUR | |
| 69/2024 | 610,33 EUR | |
| 68/2024 | 55,07 EUR | |
| 67/2024 | 107,71 EUR | |
| 65/2024 | 5.3 .2024 | 82,90 EUR |
| 192/2024 | 23.4 .2024 | 24,74 EUR |
| 191/2024 | 23.4 .2024 | 85,28 EUR |
| 190/2024 | -33,89 EUR | |
| 189/2024 | 23.4 .2024 | 33,26 EUR |
| 188/2024 | 23.4 .2024 | 10,31 EUR |
| 187/2024 | 23.4 .2024 | 3,46 EUR |
| 185/2024 | 23.4 .2024 | 33,02 EUR |
| 184/2024 | 23.4 .2024 | 87,16 EUR |
| 183/2024 | 23.4 .2024 | 44,44 EUR |
| 123/2024 | 21.3 .2024 | 49,28 EUR |
| 122/2024 | 21.3 .2024 | 81,73 EUR |
| 121/2024 | 21.3 .2024 | 35,76 EUR |
| 120/2024 | 21.3 .2024 | 400,09 EUR |
| 119/2024 | 21.3 .2024 | 8,89 EUR |
| 118/2024 | 21.3 .2024 | 62,06 EUR |
| 117/2024 | 21.3 .2024 | 33,07 EUR |
| 116/2024 | 21.3 .2024 | 20,26 EUR |
| 115/2024 | 21.3 .2024 | 95,92 EUR |
| 114/2024 | 21.3 .2024 | 29,46 EUR |
| 273/2024 | 29.5 .2024 | 23,81 EUR |
| 268/2024 | -92,26 EUR | |
| 275/2024 | 29.5 .2024 | 10,26 EUR |
| 274/2024 | 29.5 .2024 | 64,01 EUR |
| 272/2024 | 29.5 .2024 | 165,66 EUR |
| 271/2024 | -4,10 EUR | |
| 270/2024 | -29,68 EUR | |
| 269/2024 | 29.5 .2024 | 19,73 EUR |
| 267/2024 | 29.5 .2024 | 58,04 EUR |
| 266/2024 | 29.5 .2024 | 46,00 EUR |
| 351/2024 | 90,00 EUR | |
| 334/2024 | 19.6 .2024 | 7,87 EUR |
| 353/2024 | 354,00 EUR | |
| 352/2024 | 516,00 EUR | |
| 354/2024 | 684,00 EUR | |
| 343/2024 | 19.6 .2024 | 22,14 EUR |
| 342/2024 | 19.6 .2024 | 64,48 EUR |
| 341/2024 | 19.6 .2024 | 25,72 EUR |
| 340/2024 | 19.6 .2024 | 176,00 EUR |
| 339/2024 | -39,35 EUR | |
| 338/2024 | 19.6 .2024 | 17,57 EUR |
| 337/2024 | -147,50 EUR | |
| 336/2024 | 19.6 .2024 | 51,76 EUR |
| 335/2024 | 19.6 .2024 | 45,36 EUR |
| 454/2024 | 13.8 .2024 | 109,66 EUR |
| 453/2024 | 13.8 .2024 | 120,70 EUR |
| 452/2024 | 13.8 .2024 | 70,13 EUR |
| 451/2024 | 13.8 .2024 | 676,36 EUR |
| 450/2024 | 13.8 .2024 | 63,83 EUR |
| 449/2024 | 13.8 .2024 | 353,45 EUR |
| 448/2024 | 13.8 .2024 | 55,75 EUR |
| 447/2024 | 13.8 .2024 | 133,18 EUR |
| 446/2024 | 13.8 .2024 | 109,37 EUR |
| 445/2024 | 13.8 .2024 | 196,91 EUR |
| 393/2024 | 10.7 .2024 | 16,15 EUR |
| 392/2024 | 10.7 .2024 | 62,10 EUR |
| 391/2024 | 10.7 .2024 | 23,27 EUR |
| 390/2024 | 10.7 .2024 | 130,88 EUR |
| 389/2024 | 9.8 .2024 | -4,79 EUR |
| 388/2024 | 9.8 .2024 | -9,10 EUR |
| 387/2024 | 10.7 .2024 | 12,16 EUR |
| 386/2024 | 9.8 .2024 | -149,63 EUR |
| 385/2024 | 10.7 .2024 | 34,91 EUR |
| 384/2024 | 10.7 .2024 | 40,24 EUR |
| 521/2024 | 18.9 .2024 | 228,12 EUR |
| 520/2024 | 18.9 .2024 | 157,22 EUR |
| 519/2024 | 18.9 .2024 | 150,62 EUR |
| 518/2024 | 18.9 .2024 | 64,21 EUR |
| 517/2024 | 18.9 .2024 | 239,70 EUR |
| 516/2024 | 18.9 .2024 | 56,58 EUR |
| 514/2024 | 18.9 .2024 | 854,99 EUR |
| 513/2024 | 18.9 .2024 | 87,49 EUR |
| 512/2024 | 18.9 .2024 | 154,20 EUR |
| 511/2024 | 18.9 .2024 | 117,41 EUR |
| 593/2024 | 21.10 .2024 | 176,26 EUR |
| 592/2024 | 21.10 .2024 | 162,83 EUR |
| 591/2024 | 21.10 .2024 | 153,17 EUR |
| 590/2024 | 21.10 .2024 | 64,76 EUR |
| 589/2024 | 21.10 .2024 | 475,64 EUR |
| 588/2024 | 21.10 .2024 | 60,72 EUR |
| 587/2024 | 21.10 .2024 | 882,70 EUR |
| 586/2024 | 21.10 .2024 | 76,91 EUR |
| 585/2024 | 21.10 .2024 | 142,94 EUR |
| 584/2024 | 21.10 .2024 | 134,20 EUR |
| 670/2024 | 14.11 .2024 | 162,95 EUR |
| 669/2024 | 14.11 .2024 | 191,09 EUR |
| 668/2024 | 14.11 .2024 | 197,40 EUR |
| 667/2024 | 14.11 .2024 | 73,02 EUR |
| 666/2024 | 14.11 .2024 | 483,13 EUR |
| 665/2024 | 14.11 .2024 | 58,66 EUR |
| 664/2024 | 14.11 .2024 | 1 018,63 EUR |
| 663/2024 | 14.11 .2024 | 85,12 EUR |
| 661/2024 | 14.11 .2024 | 95,57 EUR |
| 758/2024 | 17.12 .2024 | 163,90 EUR |
| 757/2024 | 17.12 .2024 | 113,12 EUR |
| 756/2024 | 17.12 .2024 | 343,30 EUR |
| 755/2024 | 17.12 .2024 | 92,06 EUR |
| 754/2024 | 17.12 .2024 | 628,02 EUR |
| 753/2024 | 17.12 .2024 | 84,86 EUR |
| 752/2024 | 16.12 .2024 | 73,49 EUR |
| 751/2024 | 17.12 .2024 | 1 175,24 EUR |
| 750/2024 | 17.12 .2024 | 115,12 EUR |
| 749/2024 | 17.12 .2024 | 127,96 EUR |
| 748/2024 | 17.12 .2024 | 73,48 EUR |
| 809/2024 | -408,52 EUR | |
| 808/2024 | -340,20 EUR | |
| 807/2024 | -35,84 EUR | |
| 829/2024 | 24.1 .2025 | 4,40 EUR |
| 825/2024 | 16.1 .2025 | 182,19 EUR |
| 824/2024 | 16.1 .2025 | 72,79 EUR |
| 823/2024 | 16.1 .2025 | 389,40 EUR |
| 822/2024 | 16.1 .2025 | 84,96 EUR |
| 821/2024 | 16.1 .2025 | 593,99 EUR |
| 820/2024 | 16.1 .2025 | 94,48 EUR |
| 819/2024 | 16.1 .2025 | 1 360,00 EUR |
| 818/2024 | 16.1 .2025 | 123,01 EUR |
| 817/2024 | 16.1 .2025 | 75,78 EUR |
| 816/2024 | 16.1 .2025 | 81,49 EUR |
| 68/2025 | 27.2 .2025 | 3 104,52 EUR |
| 133/2025 | 24.3 .2025 | 902,69 EUR |
| 179/2025 | 23.4 .2025 | 287,77 EUR |
| 228/2025 | 15.5 .2025 | 1 507,98 EUR |
| 352/2025 | 1 274,75 EUR | |
| 275/2025 | 16.6 .2025 | 1 361,81 EUR |
| 391/2025 | 1 375,52 EUR |
- 1. Zmluvná stranaObec Zálesie
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- 2. Zmluvná stranaRIGHT POWER, a.s.
- IČO36366544
- DIČ
- AdresaNa Bráne 8665/4, 01001 Žilina
- Telefón
- E-mail
- Web
- Meno podpisujúcej osobyBc. Martina Dobrovodská
- Funkcia podpisujúcej osobystarostka obce
- Poznámka
Dokumenty









