Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail zmluvyč.: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti nak
Zmluva: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti nakadania s komunálnymi odpadmi
- Číslo zmluvyRámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti nak
- Predmet zmluvyRámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti nakadania s komunálnymi odpadmi
- Cena17 162 811,10 EUR
- Dátum účinnosti zmluvy9.4.2024
- Platnosť zmluvy do7.4.2028
- Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy8.4.2024
- Dátum zverejnenia9.4.2024
Súvisiace faktúry
| Číslo | Dátum úhrady | Cena |
|---|---|---|
| 323/2024 | 13.6 .2024 | 7 896,22 EUR |
| 321/2024 | 13.6 .2024 | 4 718,76 EUR |
| 461/2024 | 19.8 .2024 | 7 219,26 EUR |
| 397/2024 | 15.7 .2024 | 5 087,10 EUR |
| 396/2024 | 15.7 .2024 | 5 931,32 EUR |
| 505/2024 | 18.9 .2024 | 7 157,49 EUR |
| 504/2024 | 18.9 .2024 | 4 906,74 EUR |
| 571/2024 | 11.10 .2024 | 4 740,96 EUR |
| 570/2024 | 11.10 .2024 | 7 511,26 EUR |
| 569/2024 | 11.10 .2024 | 587,36 EUR |
| 655/2024 | 2 382,48 EUR | |
| 654/2024 | 1 885,14 EUR | |
| 653/2024 | 9 656,28 EUR | |
| 652/2024 | 4 684,98 EUR | |
| 743/2024 | 16.12 .2024 | 4 086,54 EUR |
| 742/2024 | 16.12 .2024 | 5 961,59 EUR |
| 741/2024 | 16.12 .2024 | 867,78 EUR |
| 719/2024 | 9.12 .2024 | 323,40 EUR |
| 832/2024 | 24.1 .2025 | 6 323,59 EUR |
| 55/2025 | 56,21 EUR | |
| 47/2025 | 17.2 .2025 | 54,84 EUR |
| 105/2025 | 12.3 .2025 | 56,21 EUR |
| 67/2025 | 27.2 .2025 | 7 183,94 EUR |
| 121/2025 | 20.3 .2025 | 5 618,99 EUR |
| 192/2025 | 2.5 .2025 | 24,08 EUR |
| 184/2025 | 23.4 .2025 | 4 229,11 EUR |
| 178/2025 | 23.4 .2025 | 1 723,22 EUR |
| 177/2025 | 23.4 .2025 | 6 157,42 EUR |
| 235/2025 | 23.5 .2025 | 3 803,50 EUR |
| 234/2025 | 23.5 .2025 | 6 019,95 EUR |
| 350/2025 | 24,08 EUR | |
| 349/2025 | 4 533,24 EUR | |
| 348/2025 | 6 035,01 EUR | |
| 300/2025 | 27.6 .2025 | 5 142,03 EUR |
| 299/2025 | 27.6 .2025 | 7 884,28 EUR |
| 295/2025 | 27.6 .2025 | 599,62 EUR |
| 293/2025 | 24.6 .2025 | 313,65 EUR |
| 280/2025 | 16.6 .2025 | 24,08 EUR |
| 386/2025 | 24,08 EUR | |
| 385/2025 | 7 307,55 EUR | |
| 384/2025 | 6 961,65 EUR | |
| 372/2025 | 60,27 EUR |
- 1. Zmluvná stranaObec Zálesie
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- 2. Zmluvná stranaAVE SK Odpadové hospodárstvo
- IČO36357065
- DIČ
- AdresaOsvetová 24, 82105 Bratislava-Ružinov
- Telefón
- E-mail
- Web
- Meno podpisujúcej osobyBc. Martina Dobrovodská
- Funkcia podpisujúcej osobystarostka obce
- Poznámka
Dokumenty









